갑작스러운 시동 불량, 릴레이가 원인일 수 있습니다
아우디 TT 2.0 TFSI, A6 3.0 TDI, A4 2.0 TFSI, A7 3.0 TDI 오너분들 중 갑자기 시동이 걸리지 않거나 주행 중 엔진이 멈추는 아찔한 경험을 해보신 적 있으신가요? 이런 상황에서 배터리나 연료 부족을 먼저 떠올리시겠지만, 의외로 작지만 중요한 부품인 '릴레이'의 문제일 가능성도 있습니다. 릴레이는 전기 회로의 스위치 역할을 하는 핵심 부품으로, 고장 시 차량 운행에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘은 아우디 차량에서 릴레이 고장이 발생했을 때 나타나는 증상과 원인, 해결 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
릴레이: 차량 전기 시스템의 핵심 스위치
릴레이는 차량의 전기 회로를 열고 닫아 특정 부품에 전력을 공급하거나 차단하는 스위치 역할을 합니다. 이 작은 부품은 엔진 시동, 연료 공급, 냉각 팬 작동 등 차량의 주요 기능에 필수적으로 관여합니다. 예를 들어, 아우디 TT 8J 2.0 TFSI (BPY 엔진) 차량에는 연료 펌프 릴레이, 냉각 팬 릴레이, 시동 릴레이 등 다양한 릴레이가 사용됩니다. 특히 연료 펌프 릴레이는 연료 펌프에 전원을 공급하여 엔진에 연료를 전달하는 중요한 역할을 담당합니다. 릴레이는 차량의 원활한 작동을 위한 보이지 않는 조력자입니다.
릴레이 고장, 이런 증상으로 나타납니다 (심각도 및 방치 시 위험)
- 시동 불능 또는 지연 (심각도 4/5, 즉시 점검): "시동이 안 걸려요", "시동이 늦게 걸려요". 연료 펌프 또는 시동 릴레이 불량 시 전원 공급 불가로 시동이 불가능하거나 지연됩니다. 방치 시 차량 운행 불가능.
- 주행 중 시동 꺼짐 (심각도 5/5, 즉시 점검): "운전 중에 시동이 갑자기 꺼져요". 메인 또는 연료 펌프 릴레이 불량 시 엔진 전원/연료 공급 중단으로 발생. 사고 위험 및 엔진 손상 우려.
- 엔진 출력 부족 및 가속 불량 (심각도 3/5, 빠른 점검 권장): "차가 힘이 없어요", "가속이 잘 안 돼요". 연료 펌프 릴레이 불량으로 연료 압력이 낮아져 발생합니다. 방치 시 연비 저하, 주행 성능 저하, 엔진 부품 손상 가속화.
- 냉각 팬 작동 이상 (심각도 3/5, 빠른 점검 권장): "엔진이 과열돼요", "냉각 팬이 안 돌아요", "시동 꺼도 팬이 계속 돌아요". 냉각 팬 릴레이 불량 시 엔진 과열 또는 배터리 방전 유발. 엔진 과열은 치명적인 손상으로 이어집니다.
- 체크 엔진 경고등 점등 (심각도 2/5, 빠른 점검 권장): "엔진 경고등이 떴어요". 메인 릴레이 불량 등 전기 계통 문제 발생 시 점등됩니다. 다른 문제로 이어질 수 있으므로 점검이 필요합니다.
릴레이 고장, 왜 발생할까요? 주요 원인 분석
릴레이 고장의 주요 원인은 다음과 같습니다.
- 내부 접점 마모 또는 소손: 장기간 사용 및 과도한 전류로 인한 접점 손상.
- 코일 단선 또는 단락: 코일 손상으로 인한 스위치 기능 상실.
- 수분 유입으로 인한 부식: 습기 노출로 인한 내부 부품 부식 및 오작동.
- 과도한 전류로 인한 과열: 전기 시스템 문제로 인한 릴레이 과열 및 손상.
릴레이 고장 자가 진단 및 교체 정보
릴레이 고장이 의심될 때 시도해볼 수 있는 자가 진단 방법과 교체 관련 정보입니다. 정확한 진단과 안전을 위해서는 전문가의 도움이 가장 중요합니다.
자가 진단 방법:
- 육안 검사: 퓨즈 박스 내 릴레이에 녹거나 그을린 흔적이 있는지 확인.
- 교체 테스트: 동일 규격의 다른 릴레이와 임시 교체 후 증상 변화 확인.
- 멀티미터 측정: 릴레이의 저항 및 전압을 측정하여 정상 값과 다른지 확인. (전기 지식 필요)
릴레이 교체 정보:
릴레이는 특별한 교체 주기가 없으며, 고장 시 교환하는 것이 일반적입니다. 증상이 나타나면 즉시 점검 및 교체하는 것이 중요합니다.
- 작업 난이도: 퓨즈 박스 내 릴레이는 DIY 가능할 만큼 쉽지만, 일부 릴레이는 접근이 어려울 수 있습니다.
- 공임 (일반적인 경우): 약 4~8만원 (0.5~1시간)
- 공임 (연료 펌프 릴레이 교환): 약 5~10만원 (0.5~1.5시간)
공임은 일반적인 기준으로, 차량 모델, 정비소, 릴레이 위치에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 정비소에 문의하십시오.
함께 점검할 부품과 감별 진단
릴레이 고장 증상은 다른 부품 문제와 혼동될 수 있습니다. 다음 부품들을 함께 점검하고 감별 진단을 통해 정확한 원인을 파악해야 합니다.
- 연관 부품: 퓨즈, 연료 펌프, 시동 모터, ECU (엔진 컨트롤 유닛).
- 고장 코드: 릴레이 관련 고장 시 P0601, P0603 같은 고장 코드가 점등될 수 있습니다.
- 감별 진단:
- 배터리: 전압 정상이어도 릴레이 불량 시 시동 불가.
- 시동 모터: '딸깍' 소리만 나고 모터 안 돌면 시동 모터 불량. 릴레이 불량은 '딸깍' 소리조차 안 날 수 있음.
- 연료 펌프: 시동 시 '윙' 소리 나지 않으면 릴레이 불량일 수 있음.
정확한 부품 구매를 위한 필수 정보: 차대번호
릴레이는 차량 모델, 연식, 옵션에 따라 종류가 다양합니다. 따라서 정확한 부품 구매를 위해서는 VIN(차대번호) 조회가 권장됩니다. 차대번호를 통해 해당 차량에 맞는 정확한 릴레이 품번을 확인하고 구매하여 불필요한 시행착오를 줄이세요. 의심되는 증상이 있다면 전문 정비소에 방문하여 점검받으시길 바랍니다. 안전한 운행을 위한 현명한 선택이 중요합니다.
01적용 차량총 566개 · 7개 제조사
벤츠 · 237종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| A클래스 A140 | W168 | 97~04 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A160 | W168 | 97~04 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A170 | W169 | 04~12 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A180 CDI | W176 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A200 | W176 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A200 CDI | W176 | 12~14 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B150 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B160 CDI | W246 | 13~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B180 | W246 | 11~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B200 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B200 CDI | W246 | 14~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B220 | W246 | 13~18 | 해치백·4MATIC |
| CLA CLA180 | C117 | 13~19 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA200 CDI | C117 (후기형) | 14~19 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA200 CDI | C117 | 14~19 | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA200 CDI | C117 (전기형) | 13~14 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA250 | C118 | 19~ | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA250 | C117 | 13~19 | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA45 AMG | C117 | 13~19 | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA45 AMG S | C118 | 21~ | 쿠페·4MATIC |
| CLK CLK200 Komp | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK240 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK320 | A208 | 98~02 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK320 | A209 | 03~10 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK320 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK350 | A209 | 05~10 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK350 | C209 | 05~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK430 | C208 | 98~02 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK500 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK55 AMG | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS250 CDI | X218 | 12~17 | 왜건·후륜 |
| CLS CLS250 CDI | C218 | 11~17 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS350 | C218 | 11~14 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS350 | C219 | 04~10 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS500 | C218 | 11~17 | 쿠페·4MATIC |
| CLS CLS500 | C219 (후기형) | 06~10 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS500 | C219 (전기형) | 04~06 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS55 AMG | C219 | 05~10 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS63 AMG | C218 | 11~17 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS63 AMG | C219 | 06~10 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C180 | W202 (1세대) | 93~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 | W203 (2세대) | 00~02 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 Komp | W204 (3세대) | 08~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 Komp | W203 (2세대) | 02~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 | W202 (1세대) | 94~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 CGI | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W203 (2세대 전기형) | 00~02 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W203 (2세대 후기형) | 02~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | CL203 (2세대) | 01~02 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | W204 (3세대 후기형) | 08~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | S204 (3세대) | 08~14 | 왜건·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | W204 (3세대) | 13~14 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C230 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C230 | W203 (2세대) | 05~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C230 Komp | CL203 (2세대) | 02~08 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C230 Komp | W203 (2세대) | 04~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C240 | W203 (2세대) | 00~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C240 | W202 (1세대) | 97~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | S203 (2세대) | 05~07 | 왜건·4MATIC |
| C클래스 C280 | W202 (1세대 전기형) | 93~97 | 세단·후륜 |
| C클래스 C32 AMG Komp | W203 (2세대) | 01~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C350 | W203 (2세대) | 05~07 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C43 AMG | W202 (1세대) | 97~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C55 AMG | W203 (2세대) | 04~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C63 AMG | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C63 AMG | W204 (3세대) | 08~14 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 | W212 | 13~16 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 | C207 | 13~16 | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E200 | A207 | 13~16 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E200 CGI | W212 | 09~15 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W211 | 06~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E220 CDI | W212 | 09~16 | 세단·후륜 |
| E클래스 E220 CDI | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E240 | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E240 | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 CDI | W212 | 11~15 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E250 CGI | W212 | 09~15 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 CGI | A207 | 10~16 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E280 | W210 | 96~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E280 | W211 | 05~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300 | W212 (전기형) | 09~11 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300 | W212 (후기형) | 11~16 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300 | W212 | 11~15 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E300 HEV | W212 | 11~16 | 세단·후륜 |
| E클래스 E320 | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E320 | W210 (후기형) | 97~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E350 | W212 (전기형) | 09~11 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E350 | A207 (전기형) | 10~11 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E350 | A207 (후기형) | 11~14 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E350 | C207 | 10~14 | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E350 | W211 | 05~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E350 | W212 (후기형) | 11~15 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E400 | C207 | 13~16 | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E400 | W212 (전기형) | 13~16 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E400 | W212 (후기형) | 14~15 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E500 | W211 (후기형) | 06~08 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E500 | W211 (전기형) | 02~06 | 세단·후륜 |
| E클래스 E55 AMG | W210 | 97~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E55 AMG Komp | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E63 AMG | W212 (전기형) | 09~11 | 세단·후륜 |
| E클래스 E63 AMG | W212 | 13~16 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E63 AMG | W211 | 06~08 | 세단·후륜 |
| GLA GLA200 CDI | X156 | 13~ | SUV·4MATIC |
| GLA GLA220 | X156 | 17~ | SUV·전륜 |
| GLA GLA250 | X156 | 13~ | SUV·4MATIC |
| GLA GLA45 AMG | X156 | 14~ | SUV·4MATIC |
| GLE GLE250d | W166 | 15~18 | SUV·4MATIC |
| GLE GLE350d | C292 | 15~19 | 쿠페형 SUV·4MATIC |
| GLE GLE350d | W166 | 15~18 | SUV·4MATIC |
| GLE GLE63 AMG | W166 | 15~18 | SUV·4MATIC |
| GLE GLE63 AMG S | C292 | 15~19 | 쿠페형 SUV·4MATIC |
| GLK클래스 GLK220 CDI | X204 | 08~15 | SUV·4MATIC |
| GLK클래스 GLK280 | X204 | 08~09 | SUV·4MATIC |
| GLK클래스 GLK350 | X204 | 08~15 | SUV·4MATIC |
| GLS GLS350d | X166 | 15~19 | SUV·4MATIC |
| GLS GLS500 | X166 | 15~19 | SUV·4MATIC |
| GL클래스 GL350 CDI | X166 | 12~15 | SUV·4MATIC |
| GL클래스 GL400 | X166 | 13~15 | SUV·4MATIC |
| GL클래스 GL450 | X164 | 06~12 | SUV·4MATIC |
| GL클래스 GL500 | X166 | 12~15 | SUV·4MATIC |
| G클래스 G350 CDI | W463 | 11~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G350d | W463 | 15~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G400d | W463 | 19~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G500 | W463 (전기형) | 98~15 | SUV·4MATIC |
| G클래스 G500 | W463 (후기형) | 18~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G63 AMG | W463 (전기형) | 12~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G63 AMG | W463 (후기형) | 18~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G63 AMG 6x6 | W463 | 14~18 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML250 CDI | W166 | 11~15 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML280 CDI | W164 | 05~09 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML300 CDI | W164 | 09~11 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML320 CDI | W164 | 05~11 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML350 | W166 | 11~15 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML350 | W164 | 05~11 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML350 BlueTEC | W166 | 11~15 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML400 | W166 | 13~15 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML500 | W164 | 05~11 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML63 AMG | W164 | 06~11 | SUV·4MATIC |
| R클래스 R320 CDI | V251 | 06~10 | 미니밴·4MATIC |
| SL SL350 | R230 (전기형) | 03~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL350 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (전기형) | 01~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL55 AMG | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL63 AMG | R230 | 08~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL65 AMG | R230 | 04~12 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 Komp | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK230 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK280 | R171 | 05~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK320 | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK350 | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK55 AMG | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| S클래스 CL500 | C215 | 99~06 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL500 | C216 | 06~13 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL55 AMG | C215 | 99~06 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL55 AMG Komp | C215 | 02~06 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL600 | C215 (후기형) | 02~06 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL600 | C215 (전기형) | 99~02 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL600 | C216 | 06~13 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL63 AMG | C216 (전기형) | 06~10 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 CL65 AMG | C215 | 03~06 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 S280 | W220 | 98~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S300 | W221 | 06~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S320 | W220 | 98~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 | W220 | 02~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 BlueTEC | W222 | 13~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 BlueTEC | W221 | 11~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 CDI | W221 | 09~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 CGI | W221 | 11~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350d | W222 | 17~ | 세단·4MATIC |
| S클래스 S400 | W222 | 14~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S400 HEV | W221 | 09~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S400 HEV | W222 | 13~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S430 | W220 | 98~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S450 | W222 | 17~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 | W222 | 13~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 | W220 | 98~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 CGI | W221 | 11~13 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S500 EQ Boost | W222 | 17~20 | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 Maybach | W222 | 15~17 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S55 AMG Komp | W220 | 02~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S560 | W222 | 17~ | 세단·4MATIC |
| S클래스 S560 Maybach | W222 | 17~ | 세단·4MATIC |
| S클래스 S560e | W222 | 18~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 | W222 | 14~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 | W220 (전기형) | 00~02 | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 | W220 (후기형) | 02~05 | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 Maybach | W222 | 14~18 | 세단·후륜 |
| S클래스 S63 AMG | W222 (전기형) | 13~17 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S63 AMG | W221 | 06~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S63 AMG | W222 (후기형) | 17~ | 세단·4MATIC |
| S클래스 S63 AMG | W222 | 13~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S65 AMG | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S65 AMG | W222 | 14~19 | 세단·후륜 |
| S클래스 S650 Maybach | W222 (전기형) | 17~19 | 세단·후륜 |
| B클래스 B170 NGT | W245 | 08~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B250 | W246 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| CLK CLK230 Komp | A208 | 00~02 | 컨버터블·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | W204 (3세대 전기형) | 07~08 | 세단·후륜 |
| C클래스 C250 | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C250 CGI | W204 (3세대) | 09~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | W202 (1세대 후기형) | 97~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W204 (3세대 후기형) | 11~14 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C300 | W204 (3세대 전기형) | 07~11 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C300 | W204 (3세대) | 09~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C350 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·4MATIC |
| E클래스 E200 | W210 | 95~00 | 세단·후륜 |
| E클래스 E220 BlueTEC | W212 | 14~15 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 CGI | C207 | 09~16 | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E400 | A207 | 13~16 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E500 | A207 | 11~16 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E63 AMG | W212 (후기형) | 11~16 | 세단·후륜 |
| GLE GLE63 AMG S | W166 | 15~18 | SUV·4MATIC |
| GL클래스 GL500 | X164 | 06~12 | SUV·4MATIC |
| G클래스 G230 GE | W463 | 90~93 | SUV·4MATIC |
| G클래스 G55 AMG | W463 | 04~12 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML350 CDI | W164 | 09~11 | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML63 AMG | W166 | 11~15 | SUV·4MATIC |
| R클래스 R350 | V251 | 07~12 | 미니밴·후륜 |
| R클래스 R350 CDI | V251 | 09~12 | 미니밴·4MATIC |
| R클래스 R350 CGI | V251 | 11~14 | 미니밴·4MATIC |
| SL SL55 AMG | R230 (전기형) | 02~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL63 AMG | R231 | 12~ | 컨버터블·후륜 |
| S클래스 CL63 AMG | C216 (후기형) | 10~13 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 S320 CDI | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S400d | W222 | 17~20 | 세단·후륜 |
| S클래스 S650 Maybach | W222 (후기형) | 19~20 | 세단·후륜 |
| V클래스 V250 BlueTEC | W447 | 14~ | 승합·후륜 |
| V클래스 V300 CDI | W447 | 21~ | 승합·4MATIC |
폭스바겐 · 149종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| CC CC 2.0 TDI | 358 (후기형) | 12~16 | 쿠페·4MOTION |
| ID.4 ID.4 Pro | E21 | 23~ | SUV·후륜 |
| ID.5 ID.5 Pro | E39 | 23~ | SUV·후륜 |
| 골프 골프 1.4 16V | 1K1 (5세대) | 03~06 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.4 TSI | 5K1 (6세대) | 08~12 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.4 TSI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.5 eTSI | DA1 (8세대) | 19~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5K1 (6세대) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.8 T | 1J1 (4세대) | 97~05 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 | 1J1 (4세대) | 97~03 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 FSI | 1K1 (5세대) | 04~08 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTD | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 5K1 (6세대) | 09~13 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | CD1 (8세대) | 20~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 1K1 (5세대) | 04~09 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 R | 5K1 (6세대) | 09~13 | 해치백·4MOTION |
| 골프 골프 2.0 TDI | BA5 | 13~20 | 왜건·4MOTION |
| 골프 골프 2.0 TDI | 1K1 (5세대 전기형) | 04~08 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 전기형) | 08~13 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 517 | 11~16 | 컨버터블·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | CD1 (8세대) | 19~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5G (7세대) | 12~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 후기형) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 1Y7 | 02~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 9C | 98~10 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.5 | 9C | 05~10 | 해치백·전륜 |
| 비틀 비틀 1.2 TSI | 5C7 | 11~19 | 컨버터블·전륜 |
| 비틀 비틀 2.0 TDI | 5C (후기형) | 14~18 | 해치백·전륜 |
| 비틀 비틀 2.0 TDI | 5C (전기형) | 11~14 | 해치백·전륜 |
| 비틀 비틀 2.5 | 5C | 11~19 | 해치백·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 R | 137 (3세대) | 09~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TDI | 137 (3세대 후기형) | 13~17 | 쿠페·전륜 |
| 아테온 아테온 2.0 TDI | 3H (후기형) | 20~ | 해치백·4MOTION |
| 이오스 이오스 2.0 TFSI | 1F | 06~15 | 컨버터블·전륜 |
| 제타 제타 1.2 TSI | 162 (6세대) | 10~17 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 1.6 TDI | 162 (6세대) | 10~15 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 | 162 (6세대) | 10~17 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 162 (6세대 전기형) | 11~14 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 1K2 (5세대) | 05~10 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 162 (6세대 후기형) | 14~ | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI 16V | 1K2 (5세대) | 05~10 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.5 | 1K2 (5세대 전기형) | 06~08 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.5 | 1K2 (5세대 후기형) | 08~10 | 세단·전륜 |
| 투아렉 투아렉 3.0 V6 TDI | 7P (전기형) | 10~18 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 3.0 V6 TDI | 7P (후기형) | 14~18 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 3.2 V6 | 7L (전기형) | 02~04 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 3.2 V6 | 7L (후기형) | 04~06 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 3.6 V6 FSI | 7P | 10~18 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 4.2 V8 TDI | 7P | 10~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 1.4 TSI | 5N | 11~18 | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N | 08~18 | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (전기형) | 07~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | AD | 16~ | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | BW | 17~ | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (후기형) | 15~18 | SUV·4MOTION |
| 티록 티록 2.0 TDI | A1 | 18~ | SUV·전륜 |
| 파사트 파사트 1.4 TSI | 3G5 | 14~24 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 1.8 T 20V | 3B3 | 00~05 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 FSI | 3C5 | 05~10 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 FSI | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
